
| cancun Isla Mujeres | Isla Mujeres cancun | 
| 5:30:00 a.m. | 6:00:00 a.m. | 
| 6:00:00 a.m. | 6:30:00 a.m. | 
| 6:30:00 a.m. | 7:00:00 a.m. | 
| 7:00:00 a.m. | 7:30:00 a.m. | 
| 7:30:00 a.m. | 8:00:00 a.m. | 
| 8:00:00 a.m. | 8:30:00 a.m. | 
| 8:30:00 a.m. | 9:00:00 a.m. | 
| 9:00:00 a.m. | 9:30:00 a.m. | 
| 9:30:00 a.m. | 10:00:00 a.m. | 
| 10:00:00 a.m. | 10:30:00 a.m. | 
| 10:30:00 a.m. | 11:00:00 a.m. | 
| 11:00:00 a.m. | 11:30:00 a.m. | 
| 11:30:00 a.m. | 12:00:00 p.m. | 
| 12:00:00 p.m. | 12:30:00 p.m. | 
| 12:30:00 p.m. | 1:00:00 p.m. | 
| 1:00:00 p.m. | 1:30:00 p.m. | 
| 1:30:00 p.m. | 2:00:00 p.m. | 
| 2:00:00 p.m. | 2:30:00 p.m. | 
| 2:30:00 p.m. | 3:00:00 p.m. | 
| 3:00:00 p.m. | 3:30:00 p.m. | 
| 3:30:00 p.m. | 4:00:00 p.m. | 
| 4:00:00 p.m. | 4:30:00 p.m. | 
| 4:30:00 p.m. | 5:00:00 p.m. | 
| 5:00:00 p.m. | 5:30:00 p.m. | 
| 5:30:00 p.m. | 6:00:00 p.m. | 
| 6:00:00 p.m. | 6:30:00 p.m. | 
| 6:30:00 p.m. | 7:00:00 p.m. | 
| 7:00:00 p.m. | 7:30:00 p.m. | 
| 7:30:00 p.m. | 8:00:00 p.m. | 
| 8:00:00 p.m. | 8:30:00 p.m. | 
| 8:30:00 p.m. | 9:00:00 p.m. | 
| 9:00:00 p.m. | 9:30:00 p.m. | 
| 9:30:00 p.m. | 10:00:00 p.m. | 
| 10:00:00 p.m. | 10:30:00 p.m. | 
| 10:30:00 p.m. | 11:00:00 p.m. | 
| 11:00:00 p.m. | 11:30:00 p.m. | 
| 11:30:00 p.m. | 12:00:00 a.m. | 
| 12:00:00 a.m. | 12:30:00 a.m. | 
| origen | destino | precio | 
| Puerto Juarez | Isla Mujeres | $ 35 Pesos  | 
| Cada 30 minutos desde la terminal de gran puerto, ultramar  en puerto juarez | ||
 
 
